SPOSÓB PAKOWANIA
nazwa | rozmiar | szt. w kartonie | m2 w kartonie | ilość na palecie | m2 na palecie |
White/Black Medium Hexagones | 30×30 | 20 szt. | 1,78 m2 | 36 kart. | 64,08 m2 |
Makalu Medium Hexagones | 30×30 | 14 szt. | 1,25 m2 | 36 kart. | 45,86 m2 |
White Small Hexagones | 30×30 | 20 szt. | 1,48 m2 | 36 kart. | 53,28 m2 |
White/Light Grey Medium Brics | 30×30 | 20 szt. | 1,75 m2 | 36 kart. | 62,86 m2 |
White Large/Medium Squares | 30×30 | 20 szt. | 1,86 m2 | 36 kart. | 66,89 m2 |
Makalu/Rio Large Squares | 30×30 | 14 szt. | 1,3 m2 | 36 kart. | 46,87 m2 |
White/Black Small Circles | 30×30 | 20 szt. | 1,63 m2 | 36 kart. | 58,86 m2 |
DO POBRANIA